2016/09/02更新
| 【Apple】機種名 | カラー | 値段 |
| 【au】iPhone6s 16GB | ローズ/ゴールド | \42000 |
| シルバー/グレー | \40,000 | |
| 【sb】iPhone6s 16GB | ローズ/ゴールド | \42,000 |
| シルバー/グレー | \40,000 | |
| 【DCM】iPhone6s 16GB | ローズ/ゴールド | \42,000 |
| シルバー/グレー | \40,000 | |
| 【au】iPhone6s 64GB | ローズ/ゴールド | \53,000 |
| シルバー/グレー | \51,000 | |
| 【sb】iPhone6s 64GB | ローズ/ゴールド | \53,000 |
| シルバー/グレー | \51,000 | |
| 【DCM】iPhone6s 64GB | ローズ/ゴールド | \53,000 |
| シルバー/グレー | \51,000 | |
| 【DCM】iPhone6s 64GB 〇 | ローズ/ゴールド | \56,000 |
| シルバー/グレー | \54,000 | |
| 【au】iPhone6s 128GB | ローズ/ゴールド | \56,000 |
| シルバー/グレー | \54,000 | |
| 【sb】iPhone6s 128GB | ローズ/ゴールド | \56,000 |
| シルバー/グレー | \54,000 | |
| 【DCM】iPhone6s 128GB | ローズ/ゴールド | \56,000 |
| シルバー/グレー | \54,000 | |
| 【DCM】iPhone6s 128GB 〇 | ローズ/ゴールド | \56,000 |
| シルバー/グレー | \54,000 | |
| 【au】iPhone6S Plus 16GB | ローズ/ゴールド | \52,000 |
| シルバー/グレー | \50,000 | |
| 【sb】iPhone6S Plus 16GB | ローズ/ゴールド | \52,000 |
| シルバー/グレー | \50,000 | |
| 【DCM】iPhone6S Plus 16GB | ローズ/ゴールド | \52,000 |
| シルバー/グレー | \50,000 | |
| 【au】iPhone6S Plus 64GB | ローズ/ゴールド | \63,000 |
| シルバー/グレー | \61,000 | |
| 【sb】iPhone6S Plus 64GB | ローズ/ゴールド | \63,000 |
| シルバー/グレー | \61,000 | |
| 【DCM】iPhone6S Plus 64GB | ローズ/ゴールド | \63,000 |
| シルバー/グレー | \61,000 | |
| 【au】iPhone6S Plus 128GB | ローズ/ゴールド | \67,000 |
| シルバー/グレー | \65,000 | |
| 【sb】iPhone6S Plus 128GB | ローズ/ゴールド | \67,000 |
| シルバー/グレー | \65,000 | |
| 【DCM】iPhone6S Plus 128GB | ローズ/ゴールド | \67,000 |
| シルバー/グレー | \65,000 | |
| 【au】iPhone6 16G | ゴールド | \35,000 |
| シルバー | \33,000 | |
| グレー | \32,000 | |
| 【sb】iPhone6 16G | ゴールド | \35,000 |
| シルバー/グレー | \33,000 | |
| 【docomo】iPhone6 16G | ゴールド | \35,000 |
| シルバー/グレ | \33,000 | |
| 【docomo】iPhone6 64G ○ | ゴールド | \41,000 |
| シルバー | \38,000 | |
| グレー | \38,000 | |
| iPhone6 64G | ゴールド | \45,000 |
| シルバー | \42,000 | |
| グレー | \38,000 | |
| 【sb】iPhone6 64G | ゴールド | \42,000 |
| シルバー | \39,000 | |
| グレー | \39,000 | |
| 【docomo】iPhone6 64G | ゴールド | \42,000 |
| シルバー | \39,000 | |
| グレー | \37,000 | |
| iPhone6 128G | ゴールド | \41,000 |
| シルバー | \39,000 | |
| グレー | \42,000 | |
| 【sb】iPhone6 128G | ゴールド | \42,000 |
| シルバー | \40,000 | |
| グレー | \38,000 | |
| 【docomo】iPhone6 128G | ゴールド | \42,000 |
| シルバー | \40,000 | |
| グレー | \38,000 | |
| iphone6 plus 16G | ゴールド | \41,000 |
| シルバー | \39,000 | |
| グレー | \37,000 | |
| iphone6 plus 64G | ゴールド | \51,000 |
| シルバー | \48,000 | |
| グレー | \45,000 | |
| iphone6 plus 128G | ゴールド | \53,000 |
| シルバー | \50,000 | |
| グレー | \47,000 | |
| iphone5s 16G | ゴールド | \21,000 |
| シルバー | \17,000 | |
| グレー | \17,000 | |
| iphone5s 32G | ゴールド | \24,000 |
| シルバー | \21,000 | |
| グレー | \21,000 | |
| iphone5s 64G | ゴールド | \25,000 |
| シルバー | \22,000 | |
| グレー | \22,000 | |
| iphone5 | 全色 | \14,000 |
| グレー | \12,000 | |
| iphone5c | 全色 | \14,000 |
